Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht Baten en lasten
Programma | Primitief | Wijz. 1e | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||
Sociaal | -19.207 | 253 | -137 | - | -19.344 | 253 |
Veilig | -3.086 | 50 | -3 | - | -3.089 | 50 |
Inkomen en armoede | -11.703 | 9.310 | -10 | - | -11.713 | 9.310 |
Vrije tijd | -5.125 | 1.559 | -99 | 40 | -5.224 | 1.599 |
Onderwijs | -3.259 | 1.138 | - | - | -3.259 | 1.138 |
Gebiedsontwikkeling | -24.366 | 23.555 | -166 | - | -24.532 | 23.555 |
Leefomgeving en klimaat | -18.829 | 8.588 | - | - | -18.829 | 8.588 |
Verkeer | -1.786 | 1.077 | - | - | -1.786 | 1.077 |
Samen besturen | -13.834 | 459 | 27 | - | -13.807 | 459 |
Financiën | -1.095 | 55.688 | -607 | 795 | -1.702 | 56.483 |
Totaal mutaties programma's | -102.290 | 101.677 | -995 | 835 | -103.285 | 102.512 |
Verrekening reserves | ||||||
Sociaal | - | - | - | - | - | - |
Veilig | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | -33 | - | - | 160 | -33 | 160 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 605 | - | - | -7 | 605 |
Verkeer | - | 233 | - | - | - | 233 |
Samen besturen | -90 | 305 | - | - | -90 | 305 |
Financiën | -400 | - | - | - | -400 | - |
Totaal mutaties programma's | -530 | 1.143 | - | 160 | -530 | 1.303 |
Totaal mutaties baten en lasten | -102.820 | 102.820 | -995 | 995 | -103.815 | 103.815 |
Verwacht rekeningsaldo
Primitieve begroting 2021 | 42 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2020 | 501 |
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2021 | 543 |